ワイヤーロープ
吊り下げや展示用金具と合わせて使うワイヤーです。目的に合わせてお選び頂けます。
両ハンダワイヤー
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | 50m | 100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.62mm | 380 | 530 | 680 | 980 | 1,280 | 1,580 | 300/m + | 14,000 | 28,000 |
φ0.8mm | 280 | 380 | 480 | 680 | 880 | 1,080 | 200/m + | 9,000 | 18,000 |
φ1.0mm | 200 | 270 | 340 | 480 | 620 | 760 | 140/m + | 6,000 | 12,000 |
φ1.2mm | 200 | 270 | 340 | 480 | 620 | 760 | 140/m + | 6,000 | 12,000 |
φ1.2mm W | 340 | 480 | 620 | 900 | 1,180 | 1,460 | 280/m + | 14,000 | 28,000 |
φ1.2mm B | 340 | 480 | 620 | 900 | 1,180 | 1,460 | 280/m + | 14,000 | 28,000 |
φ1.5mm | 220 | 300 | 380 | 540 | 700 | 860 | 160/m + | 7,000 | 14,000 |
φ1.5mm W | 420 | 590 | 760 | 1,100 | 1,440 | 1,780 | 340/m + | 17,000 | 34,000 |
φ1.5mm B | 420 | 590 | 760 | 1,100 | 1,440 | 1,780 | 340/m + | 17,000 | 34,000 |
φ2.0mm | 260 | 360 | 460 | 660 | 880 | 1,080 | 200/m + | 9,000 | 18,000 |
φ2.5mm | 280 | 400 | 520 | 760 | 1,000 | 1,240 | 240/m + | 11,000 | 22,000 |
φ3.0mm | 450 | 590 | 730 | 1,010 | 1,290 | 1,570 | 280/m + | 13,000 | 26,000 |
φ4.0mm | 550 | 710 | 870 | 1,190 | 1,510 | 1,830 | 320/m + | 15,000 | 30,000 |
φ5.0mm | 700 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,300 | 400/m + | 19,000 | 38,000 |
φ6.0mm | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,300 | 600/m + | 28,000 | 56,000 |
片ループワイヤー
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | ループ径 | ループ得寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.62mm | 580 | 730 | 880 | 1,190 | 1,480 | 1,780 | 300/m + | φ7mm | 30/mm + |
φ0.8mm | 480 | 580 | 680 | 880 | 1,080 | 1,280 | 200/m + | φ7mm | 30/mm + |
φ1.0mm | 400 | 470 | 540 | 680 | 820 | 960 | 140/m + | φ7mm | 20/mm + |
φ1.2mm | 400 | 470 | 540 | 680 | 820 | 960 | 140/m + | φ7mm | 20/mm + |
φ1.2mm W | 580 | 720 | 860 | 1,140 | 1,420 | 1,700 | 280/m + | φ7mm | 40/mm + |
φ1.2mm B | 580 | 720 | 860 | 1,140 | 1,420 | 1,700 | 280/m + | φ7mm | 40/mm + |
φ1.5mm | 460 | 540 | 620 | 780 | 860 | 1,200 | 160/m + | φ10mm | 30/mm + |
φ1.5mm W | 660 | 830 | 1,000 | 1,340 | 1,680 | 2,020 | 340/m + | φ10mm | 50/mm + |
φ1.5mm B | 660 | 830 | 1,000 | 1,340 | 1,680 | 2,020 | 340/m + | φ10mm | 50/mm + |
φ2.0mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,120 | 1,320 | 200/m + | φ10mm | 30/mm + |
φ2.5mm | 520 | 640 | 760 | 1,000 | 1,240 | 1,480 | 240/m + | φ10mm | 40/mm + |
φ3.0mm | 900 | 1,040 | 1,180 | 1,460 | 1,740 | 2,020 | 280/m + | φ20mm | 40/mm + |
φ4.0mm | 1,100 | 1,260 | 1,420 | 1,740 | 2,060 | 2,380 | 320/m + | φ30mm | 50/mm + |
φ5.0mm | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 400/m + | φ30mm | 50/mm + |
φ6.0mm | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 600/m + | φ40mm | 100/mm+ |
チューブループワイヤー
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | 50m | 100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.62mm | 680 | 880 | 980 | 1,290 | 1,580 | 1,880 | 300/m + | φ7mm | 30/mm + |
φ0.8mm | 580 | 680 | 780 | 980 | 1,180 | 1,380 | 200/m + | φ7mm | 30/mm + |
φ1.0mm | 500 | 570 | 640 | 780 | 920 | 1,060 | 140/m + | φ7mm | 20/mm + |
φ1.2mm | 500 | 570 | 640 | 780 | 920 | 1,060 | 140/m + | φ7mm | 20/mm + |
φ1.2mm W | 680 | 820 | 960 | 1,240 | 1,520 | 1,800 | 280/m + | φ7mm | 40/mm + |
φ1.2mm B | 680 | 820 | 960 | 1,240 | 1,520 | 1,800 | 280/m + | φ7mm | 40/mm + |
φ1.5mm | 560 | 640 | 720 | 880 | 960 | 1,300 | 160/m + | φ10mm | 30/mm + |
φ1.5mm W | 760 | 930 | 1,100 | 1,440 | 1,780 | 2,120 | 340/m + | φ10mm | 50/mm + |
φ1.5mm B | 760 | 930 | 1,100 | 1,440 | 1,780 | 2,120 | 340/m + | φ10mm | 50/mm + |
φ2.0mm | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,270 | 1,470 | 200/m + | φ10mm | 30/mm + |
φ2.5mm | 670 | 790 | 910 | 1,150 | 1,390 | 1,630 | 240/m + | φ10mm | 40/mm + |
φ3.0mm | 1,100 | 1,240 | 1,380 | 1,660 | 1,940 | 2,220 | 280/m + | φ20mm | 40/mm + |
φ4.0mm | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,260 | 2,580 | 320/m + | φ30mm | 50/mm + |
φ5.0mm | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,500 | 2,900 | 3,300 | 400/m + | φ30mm | 50/mm + |
φ6.0mm | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 600/m + | φ40mm | 100/mm+ |
板シンブルワイヤー
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | シンブル 穴径 |
シンブル 特寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.5mm | 1,000 | 1,080 | 1,160 | 1,320 | 1,400 | 1,480 | 160/m + | φ8mm | 別途見積 |
φ2.0mm | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 200/m + | φ8mm | 別途見積 |
φ2.5mm | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,680 | 1,920 | 2,160 | 240/m + | φ8mm | 別途見積 |
φ3.0mm | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,960 | 2,240 | 2,520 | 280/m + | φ8mm | 別途見積 |
φ4.0mm | 1,800 | 1,960 | 2,120 | 2,440 | 2,760 | 3,080 | 320/m + | φ10mm | 別途見積 |
φ5.0mm | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 400/m + | φ17mm | 別途見積 |
φ6.0mm | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 600/m + | φ17mm | 別途見積 |
シンブルワイヤー(SUSキャスト)
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | シンブル 穴径 |
シンブル 特寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.5mm | 1,300 | 1,380 | 1,460 | 1,620 | 1,700 | 1,780 | 160/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ2.0mm | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 200/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ2.5mm | 1,600 | 1,720 | 1,840 | 2,080 | 2,320 | 2,560 | 240/m + | φ10mm | 別途見積 |
φ3.0mm | 2,000 | 2,140 | 2,280 | 2,560 | 2,840 | 3,120 | 280/m + | φ10mm | 別途見積 |
φ4.0mm | 2,600 | 2,760 | 2,920 | 3,240 | 3,560 | 3,880 | 320/m + | φ13mm | 別途見積 |
φ5.0mm | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 400/m + | φ16mm | 別途見積 |
φ6.0mm | 4,400 | 4,700 | 5,000 | 5,600 | 6,200 | 6,800 | 600/m + | φ16mm | 別途見積 |
片ボールワイヤー
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | ボール径 | ボール特寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.62mm | 580 | 730 | 880 | 1,190 | 1,480 | 1,780 | 300/m + | φ3mm | 別途見積 |
φ0.8mm | 480 | 580 | 680 | 880 | 1,080 | 1,280 | 200/m + | φ3mm | 別途見積 |
φ1.0mm | 400 | 470 | 540 | 680 | 820 | 960 | 140/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ1.2mm | 400 | 470 | 540 | 680 | 820 | 960 | 140/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ1.2mm W | 600 | 740 | 880 | 1,160 | 1,440 | 1,720 | 280/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ1.2mm B | 600 | 740 | 880 | 1,160 | 1,440 | 1,720 | 280/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ1.5mm | 460 | 540 | 620 | 780 | 860 | 1,200 | 160/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ1.5mm W | 800 | 970 | 1,140 | 1,480 | 1,820 | 2,160 | 340/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ1.5mm B | 800 | 970 | 1,140 | 1,480 | 1,820 | 2,160 | 340/m + | φ5mm | 別途見積 |
φ2.0mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,120 | 1,320 | 200/m + | φ6mm | 別途見積 |
φ2.5mm | 520 | 640 | 760 | 1,000 | 1,240 | 1,480 | 240/m + | φ6mm | 別途見積 |
φ3.0mm | 1,200 | 1,340 | 1,480 | 1,760 | 2,040 | 2,320 | 280/m + | φ8mm | 別途見積 |
φ4.0mm | 価格、納期:別途見積 | 320/m + | 別途見積 | 別途見積 | |||||
φ5.0mm | 価格、納期:別途見積 | 400/m + | 別途見積 | 別途見積 | |||||
φ6.0mm | 価格、納期:別途見積 | 600/m + | 別途見積 | 別途見積 |
片ストップワイヤー
線径/長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | 端子形状 | ストップ特寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.62mm | 580 | 730 | 880 | 1,190 | 1,480 | 1,780 | 300/m + | φ5x5mm | 別途見積 |
φ0.8mm | 480 | 580 | 680 | 880 | 1,080 | 1,280 | 200/m + | φ5x5mm | 別途見積 |
φ1.0mm | 400 | 470 | 540 | 680 | 820 | 960 | 140/m + | φ4x6mm、□2.3x3.5mm | 別途見積 |
φ1.2mm | 400 | 470 | 540 | 680 | 820 | 960 | 140/m + | φ4x6mm、□2.3x3.5mm | 別途見積 |
φ1.2mm W | 600 | 740 | 880 | 1,160 | 1,440 | 1,720 | 280/m + | φ4x6mm | 別途見積 |
φ1.2mm B | 600 | 740 | 880 | 1,160 | 1,440 | 1,720 | 280/m + | φ4x6mm | 別途見積 |
φ1.5mm | 460 | 540 | 620 | 780 | 860 | 1,200 | 160/m + | φ4x6mm | 別途見積 |
φ1.5mm W | 800 | 970 | 1,140 | 1,480 | 1,820 | 2,160 | 340/m + | φ4x6mm | 別途見積 |
φ1.5mm B | 800 | 970 | 1,140 | 1,480 | 1,820 | 2,160 | 340/m + | φ4x6mm | 別途見積 |
φ2.0mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,120 | 1,320 | 200/m + | φ6x10mm | 別途見積 |
φ2.5mm | 520 | 640 | 760 | 1,000 | 1,240 | 1,480 | 240/m + | φ7.5x10mm | 別途見積 |
φ3.0mm | 900 | 1,040 | 1,180 | 1,460 | 1,740 | 2,020 | 280/m + | φ6x10mm | 別途見積 |
φ4.0mm | 1,100 | 1,260 | 1,420 | 1,740 | 2,060 | 2,380 | 320/m + | φ10x15mm | 別途見積 |
φ5.0mm | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 400/m + | φ10x15mm | 別途見積 |
φ6.0mm | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 600/m + | φ10x15mm | 別途見積 |