コーティングワイヤーロープ・特注ワイヤー
コーティングワイヤーロープ
- コーティングカラー : クリアー、黄、赤、黒、青
線径\長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | 100m | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8mm | 480 | 610 | 740 | 1,000 | 1,260 | 1,520 | 260/m + | 26,000 | φ1.2mm |
φ1.0mm | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 200/m + | 20,000 | φ1.5mm |
φ1.5mm | 330 | 450 | 570 | 810 | 1,050 | 1,290 | 240/m + | 24,000 | φ2.0mm |
- コーティングカラー : クリアー、他(お問い合わせ下さい)。
線径\長さ | 1m | 1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 特注寸法 | 100m | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.0mm | 390 | 540 | 690 | 990 | 1,290 | 1,590 | 300/m + | 30,000 | 別途見積 |
φ2.5mm | 420 | 600 | 780 | 1,140 | 1,500 | 1,860 | 360/m + | 36,000 | 別途見積 |
φ3.0mm | 680 | 890 | 1,100 | 1,520 | 1,940 | 2,360 | 420/m + | 42,000 | 別途見積 |
φ4.0mm | 840 | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,280 | 2,760 | 480/m + | 48,000 | 別途見積 |
φ5.0mm | 1,050 | 1,350 | 1,650 | 2,250 | 2,850 | 3,450 | 600/m + | 60,000 | 別途見積 |
φ6.0mm | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 3,150 | 4,050 | 4,950 | 900/m + | 90,000 | 別途見積 |
特注ワイヤー
様々な形状のワイヤー加工が可能です。お問い合わせ下さい(価格:別途見積)。
1.両ボールワイヤー
2.両ループワイヤー
3.片ボルト付ワイヤー
4.両ボルト付ワイヤー
5.リングターミナルワイヤー
6.シャックルワイヤー
7.圧着ボルトワイヤー
8.ボールシャンクワイヤー
9. 各種コーティングワイヤー